(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月4日,江蘇新能(603693)獲外資買入10.05萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有江蘇新能139.74萬股,占流通股0.17%,累計持股成本12.79元,持股盈利9.40%。
江蘇新能最近5個交易日下跌1.48%,陸股通累計凈買入49.97萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價14.13元;最近20個交易日上漲1.89%,陸股通累計凈買入63.02萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價13.68元;最近60個交易日上漲12.10%,陸股通累計凈買入120.74萬股,占流通盤0.15%,區間平均買入價13.17元。
江蘇新能近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-4 | 139.74萬 | 0.17 | 140.68萬 | 10.05萬 | 12.79 |
| 2023-7-3 | 129.69萬 | 0.16 | -515.3萬 | -36.5萬 | 12.69 |
| 2023-6-30 | 166.19萬 | 0.21 | 107.48萬 | 7.68萬 | 13.01 |
| 2023-6-29 | 158.51萬 | 0.20 | 553.73萬 | 39.17萬 | 12.96 |
| 2023-6-28 | 119.34萬 | 0.15 | 426.48萬 | 29.57萬 | 12.57 |
| 2023-6-27 | 89.77萬 | 0.11 | 110.22萬 | 7.8萬 | 11.96 |
| 2023-6-26 | 81.97萬 | 0.10 | -119.87萬 | -8.33萬 | 11.76 |
| 2023-6-21 | 90.31萬 | 0.11 | 86.76萬 | 6.24萬 | 12.00 |
| 2023-6-20 | 84.07萬 | 0.10 | -23.54萬 | -1.74萬 | 11.86 |
| 2023-6-19 | 85.81萬 | 0.11 | -49.68萬 | -3.65萬 | 11.89 |
廣告
X 關閉
廣告
X 關閉