【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月30日,稅友股份(603171)獲外資買入17.09萬股,占流通盤0.19%。截至目前,陸股通持有稅友股份104.51萬股,占流通股1.15%,累計持股成本42.86元,持股虧損9.69%。
稅友股份最近5個交易日上漲0.86%,陸股通累計凈買入23.51萬股,占流通盤0.26%,區間平均買入價37.33元;最近20個交易日下跌6.04%,陸股通累計凈買入19.42萬股,占流通盤0.21%,區間平均買入價39.78元;最近60個交易日下跌7.13%,陸股通累計凈賣出61.4萬股,占流通盤0.68%,區間平均賣出價40.03元。
稅友股份近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 104.51萬 | 1.15 | 658.32萬 | 17.09萬 | 42.86 |
| 2023-8-29 | 87.42萬 | 0.97 | 445.79萬 | 12.09萬 | 43.71 |
| 2023-8-28 | 75.33萬 | 0.83 | -109.96萬 | -2.98萬 | 44.81 |
| 2023-8-25 | 78.31萬 | 0.87 | -58.4萬 | -1.6萬 | 44.51 |
| 2023-8-24 | 79.91萬 | 0.88 | -41.07萬 | -1.09萬 | 44.35 |
| 2023-8-23 | 81.0萬 | 0.90 | -32.7萬 | -8400 | 44.26 |
| 2023-8-22 | 81.84萬 | 0.90 | 212.72萬 | 5.33萬 | 44.21 |
| 2023-8-21 | 76.51萬 | 0.85 | 41.22萬 | 1.06萬 | 44.51 |
| 2023-8-18 | 75.45萬 | 0.83 | -369.59萬 | -9.42萬 | 44.58 |
| 2023-8-17 | 84.87萬 | 0.94 | -94.71萬 | -2.41萬 | 43.99 |
廣告
X 關閉
廣告
X 關閉